六安市审计机关2024年1月份完成宣传信息情况统计表-九游会棋牌
浏览次数:
信息来源: 市审计局 发布时间:2024-04-07 10:45
字号:
字号:
六安市审计机关完成宣传信息情况统计表 | |||||||||
填报单位:市局办公室 截止时间:2024年1月31日 | |||||||||
序号 | 科室 | 年度任务 | 1月份完成数量(10篇) | 累计完成数量 | 累计完成率 | 备注 | |||
局网站 | 局网以上载体 | 局网站 | 局网以上载体 | 局网站 | 局网以上载体 | ||||
1 | 办公室 | 38 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
2 | 综合法规科 | 33 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 财政科 | 33 | 2 | 0 | 0 | ||||
4 | 行政事业科 | 28 | 2 | 2 | 2 | ||||
5 | 农业农村科 | 28 | 2 | 0 | 0 | ||||
6 | 审理科 | 28 | 2 | 0 | 0 | ||||
7 | 社会保障科 | 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
8 | 企业科 | 28 | 2 | 0 | 0 | ||||
9 | 金融与外资科 | 28 | 2 | 1 | 1 | ||||
10 | 经贸科 | 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
11 | 经责中心 | 28 | 2 | 0 | 0 | ||||
12 | 投资中心 | 28 | 2 | 0 | 0 | ||||
13 | 电子数据科 乡村振兴工作队 | 28 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||
14 | 霍邱县 | 0 | 0 | ||||||
15 | 金寨县 | 0 | 0 | ||||||
16 | 霍山县 | 0 | 0 | ||||||
17 | 舒城县 | 0 | 0 | ||||||
18 | 裕安区 | 1 | 1 | ||||||
19 | 金安区 | 0 | 0 | ||||||
20 | 叶集区 | 0 | 0 |
标签: