六安市审计局2020年安排项目经费使用结果-九游会棋牌
浏览次数:信息来源:市审计局发布时间:2021-05-31 08:33
字号:
字号:
六安市审计局2020年安排项目经费使用结果 单位:元 | |||||
部门/单位 | 摘要 | 项目 | 全年预算数 | 支付数 | 已支付比例 |
六安市审计局 | 下达2020年六安市审计局本级审计业务费 | 024001(2015)zxyw00048_审计业务费 | 1953200 | 1578398 | 80.81% |
下达2020年六安市审计局本级审计信息化建设维护经费 | 2010806_信息化建设 | 291215 | 206697.5 | 70.98% | |
下达2020年六安市审计局本级扶贫工作人员补贴和引进高层次人才补贴 | 024001(2018)dgrh00060_扶贫工作人员补贴 | 74200 | 74200 | 100.00% | |
下达2020年六安市审计局本级政府投资审计费 | 024001(2018)zxyw00057_政府投资审计费 | 8750000 | 8346117.5 | 95.38% | |
下达2020年六安市审计局本级审计宣传及扶贫、创建、纪检工作经费 | 024001(2020)zxyw00061_审计宣传及扶贫、创建、纪检工作经费 | 192500 | 191158.14 | 99.30% |
文件下载