六安市审计局2016年度财政安排的项目经费使用结果-九游会棋牌
浏览次数:信息来源:六安市审计局发布时间:2017-08-25 10:50
字号:
字号:
项目 | 预算来源 | 摘要 | 资金性质 | 预算数(元) | 已支付(元) | 已支付比例 | 支出经济分类 |
024001(2016)jbjs00054-金审工程建设与维护经费 | 4010301-罚没收入安排支出 | 下达六安市审计局本级2016年单位专项-金审工程建设与维护经费 | 11-公共财政预算资金 | 800000.00 | 0.00 | 0 | 31007-信息网络及软件购置更新 |
024001(2016)zxyw00055-政府投资审计费 | 40101-经常支出预算拨款 | 下达六安市审计局本级2016年单位专项-政府投资审计费 | 11-公共财政预算资金 | 15850000.00 | 6918477.90 | 43.65 | 30227-委托业务费 |
024001(2016)zxyw00055-政府投资审计费 |
40101-经常支出预算拨款 | 下达六安市审计局本级2016年单位专项-政府投资审计费 | 11-公共财政预算资金 | 1000000.00 | 940735.00 | 94.07 | 30227-委托业务费 |
024001(2015)zxyw00048-审计业务费 | 40101-经常支出预算拨款 | 下达六安市审计局本级2016年单位专项-审计业务费 | 11-公共财政预算资金 | 800000.00 | 632669.50 | 79.08 | 30211-差旅费 |
024001(2015)zxyw00048-审计业务费 | 40101-经常支出预算拨款 | 下达六安市审计局本级2016年单位专项-审计业务费 | 11-公共财政预算资金 | 100000.00 | 29497.84 | 29.5 | 30207-邮电费 |
024001(2015)zxyw00048-审计业务费 | 40101-经常支出预算拨款 | 下达六安市审计局本级2016年单位专项-审计业务费 | 11-公共财政预算资金 | 100000.00 | 34112.00 | 34.11 | 30215-会议费 |
024001(2015)zxyw00045-审计宣传、培训等经费 | 40101-经常支出预算拨款 | 下达六安市审计局本级2016年单位专项-审计宣传、培训等经费 | 11-公共财政预算资金 | 100000.00 | 60000.00 | 60 | 30201-办公费 |
024001(2015)zxyw00048-审计业务费 | 40101-经常支出预算拨款 | 下达六安市审计局本级2016年单位专项-审计业务费 | 11-公共财政预算资金 | 300000.00 | 300000.00 | 100 | 30227-委托业务费 |
024001(2015)zxyw00048-审计业务费 | 40101-经常支出预算拨款 | 下达六安市审计局本级2016年单位专项-审计业务费 | 11-公共财政预算资金 | 400000.00 | 355647.61 | 88.91 | 30226-劳务费 |
024001(2015)zxyw00048-审计业务费 | 40101-经常支出预算拨款 | 下达六安市审计局本级2016年单位专项-审计业务费 | 11-公共财政预算资金 | 264000.00 | 87884.90 | 33.29 | 30299-其他商品和服务支出 |
024001(2015)zxyw00048-审计业务费 | 40101-经常支出预算拨款 | 下达六安市审计局本级2016年单位专项-审计业务费 | 11-公共财政预算资金 | 100000.00 | 0.00 | 0 | 30239-其他交通费用 |
024001(2015)zxyw00048-审计业务费 | 40101-经常支出预算拨款 | 下达六安市审计局本级2016年单位专项-审计业务费 | 11-公共财政预算资金 | 540000.00 | 334953.00 | 62.03 | 30201-办公费 |
024001(2016)zxyw00055-政府投资审计费 | 40101-经常支出预算拨款 | 下达六安市审计局本级2016年单位专项-政府投资审计费 | 11-公共财政预算资金 | 3150000.00 | 3133525.33 | 99.48 | 30227-委托业务费 |
024001(2015)zxyw00045-审计宣传、培训等经费 | 40101-经常支出预算拨款 | 下达六安市审计局本级2016年单位专项-审计宣传、培训等经费 | 11-公共财政预算资金 | 126000.00 | 125960.00 | 99.97 | 30216-培训费 |
024001(2015)zxyw00048-审计业务费 | 40101-经常支出预算拨款 | 下达六安市审计局本级2016年单位专项-审计业务费 | 11-公共财政预算资金 | 150000.00 | 20507.00 | 13.67 | 30202-印刷费 |
024001(2015)zxyw00048-审计业务费 | 40101-经常支出预算拨款 | 下达六安市审计局本级2016年单位专项-审计业务费 | 11-公共财政预算资金 | 100000.00 | 67840.00 | 67.84 | 30213-维修(护)费 |
024001(2016)jbjs00054-金审工程建设与维护经费 | 40101-经常支出预算拨款 | 下达六安市审计局本级2016年单位专项-金审工程建设与维护经费 | 11-公共财政预算资金 | 653100.00 | 231141.00 | 35.39 | 31007-信息网络及软件购置更新 |
合计 | 24533100.00 | 13272951.08 | 54.10 |
文件下载