六安市审计局2015年财政决算-九游会棋牌
字号:
一、部门主要职能
1、主管全市审计工作。贯彻执行国家审计方针政策和法律法规,参与起草审计、财政经济及其相关方面的规章制度草案,提出相关政策建议;负责对市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全市经济和社会健康发展;对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。
2、制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划,对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。
3、向市长提交年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受市政府委托,向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告;向市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果;依法向社会公布审计结果;向市政府、省审计厅报告和向市政府有关部门、县区人民政府通报审计情况及结果。
4、直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:
(1)市级预算执行情况和其他财政收支,市直各部门(含直属单位)预算的执行、决算和其他财政收支。
(2)县区人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支。
(3)使用市级财政资金的事业单位和社会团体财务收支。
(4)市级政府投资和以市级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。
(5)市属国有企业和金融机构、市政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。
(6)市政府部门、县区人民政府管理和受市政府及其部门委托的其他单位管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
(7)国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。
(8)法律法规规定应由市审计局审计的其他事项。
5、按规定对县处级领导干部及依法属于审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。
6、组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
7、依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关经济案件。
8、指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
9、与县区人民政府共同领导县区审计机关。依法领导和监督县区审计机关的业务,组织下级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定做出的审计决定,按照有关规定协管县区审计机关负责人。
10、承办市政府交办的其他事项。
二、2015年度部门决算单位构成
从决算单位构成看,纳入六安市审计局2015年度部门决算编制范围的单位共1个,仅包括局本级,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
六安市审计局本级 |
三、六安市审计局2015年度部门决算说明
(一)2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计2,304.60万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余308万元),支出总计2,304.60万元(含结余分配和年末结转结余19.90万元)。与2014年相比,收入支出总计减少2,981万元,降低56.40%,收入支出减少主要原因:政府投资项目审计费减少。
收入支出决算总表 | |||
财决01表 | |||
编制单位:六安市审计局 | 2015年度 | 金额单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1,988.4 | 一、一般公共服务支出 | 1,040.1 |
二、上级补助收入 | 0.0 | 二、外交支出 | 0.0 |
三、事业收入 | 0.0 | 三、国防支出 | 0.0 |
四、经营收入 | 0.0 | 四、公共安全支出 | 0.0 |
五、附属单位上缴收入 | 0.0 | 五、教育支出 | 0.0 |
六、其他收入 | 8.2 | 六、科学技术支出 | 0.0 |
七、文化体育与传媒支出 | 0.0 | ||
八、社会保障和就业支出 | 0.0 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.0 | ||
十、节能环保支出 | 0.0 | ||
十一、城乡社区支出 | 1,231.6 | ||
十二、农林水支出 | 0.0 | ||
十三、交通运输支出 | 0.0 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.0 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.0 | ||
十六、金融支出 | 0.0 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.0 | ||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.0 | ||
十九、住房保障支出 | 0.0 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.0 | ||
二十一、其他支出 | 13.0 | ||
二十二、债务还本支出 | 0.0 | ||
二十三、债务付息支出 | 0.0 | ||
本年收入合计 | 1,996.6 | 本年支出合计 | 2,284.6 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.0 | 结余分配 | 0.0 |
年初结转和结余 | 308.0 | 年末结转和结余 | 19.9 |
总计 | 2,304.6 | 总计 | 2,304.6 |
(二)2015年度收入决算情况说明
本年收入合计1,996.6万元,其中:财政拨款收入1,988.4万元,占99.59%;其他收入8.2万元,占0.41%。
收入决算表 | ||||||||||
财决03表 | ||||||||||
编制单位:六安市审计局 | 2015年度 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 1,996.6 | 1,988.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,048.1 | 1,040.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | ||
20108 | 审计事务 | 1,048.1 | 1,040.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | ||
2010801 | 行政运行 | 587.8 | 579.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | ||
2010802 | 一般行政管理事务 | 78.5 | 78.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2010804 | 审计业务 | 381.8 | 381.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 935.5 | 935.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 935.5 | 935.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 935.5 | 935.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
229 | 其他支出 | 13.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
22999 | 其他支出 | 13.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2299901 | 其他支出 | 13.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
(三)2015年度支出决算情况说明
本年支出合计2,284.6万元,其中:基本支出683.9万元,占29.94%;项目支出1,600.7万元,占70.06%。
支出决算表 | |||||||||
财决04表 | |||||||||
编制单位:六安市审计局 | 2015年度 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 2,284.6 | 683.9 | 1,600.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,040.1 | 670.9 | 369.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20108 | 审计事务 | 1,040.1 | 670.9 | 369.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2010801 | 行政运行 | 579.7 | 579.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2010802 | 一般行政管理事务 | 78.5 | 78.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2010804 | 审计业务 | 381.8 | 12.7 | 369.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,231.6 | 0.0 | 1,231.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,231.6 | 0.0 | 1,231.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 296.1 | 0.0 | 296.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 935.5 | 0.0 | 935.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
229 | 其他支出 | 13.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
22999 | 其他支出 | 13.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2299901 | 其他支出 | 13.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度财政拨款收入总计2,289.3万元(含年初财政拨款结转和结余300.90万元),支出总计2,289.3万元(含年末财政拨款结转和结余4.80万元),与2014年相比,收入支出总计减少2,424.6万元,降低51.44%,收入支出减少主要原因:政府投资项目审计费减少。
财政拨款收入支出决算总表 | |||
公开04表 | |||
编制单位:六安市审计局 | 2015年度 | 金额单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1,053.0 | 一、一般公共服务支出 | 1,040.0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 935.5 | 二、外交支出 | 0.0 |
三、国防支出 | 0.0 | ||
四、公共安全支出 | 0.0 | ||
五、教育支出 | 0.0 | ||
六、科学技术支出 | 0.0 | ||
七、文化体育与传媒支出 | 0.0 | ||
八、社会保障和就业支出 | 0.0 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.0 | ||
十、节能环保支出 | 0.0 | ||
十一、城乡社区支出 | 1,231.6 | ||
十二、农林水支出 | 0.0 | ||
十三、交通运输支出 | 0.0 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.0 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.0 | ||
十六、金融支出 | 0.0 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.0 | ||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.0 | ||
十九、住房保障支出 | 0.0 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.0 | ||
二十一、其他支出 | 13.0 | ||
二十二、债务还本支出 | 0.0 | ||
二十三、债务付息支出 | 0.0 | ||
本年收入合计 | 1,988.4 | 本年支出合计 | 2,284.5 |
年初财政拨款结转和结余 | 300.9 | 年末财政拨款结转和结余 | 4.8 |
一般公共预算财政拨款 | 0.0 | ||
政府性基金预算财政拨款 | 300.9 | ||
合计 | 2,289.3 | 合计 | 2,289.3 |
(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 财政拨款支出决算总体情况
2015年度财政拨款支出1,053万元,占本年支出的46.09%。与2014年相比,财政拨款支出减少840万元,降低44.37%,支出减少主要原因:政府投资项目审计费减少。
- 财政拨款支出决算具体情况
2015年度财政拨款支出年初预算为872.7万元,支出决算为1,053万元,完成年初预算的120.66%。决算数大于预算数的主要原因一是人员增资追加指标;二是追加的政府投资项目审计费由财政统筹,未列入本局部门预算。其中基本支出683.8万元,占64.94%;项目支出369.2万元,占35.06%。
具体情况如下:
1.“一般公共服务”2015年度决算1,040万元,比2014年减少854万元,降低45.09%,主要原因是政府投资项目审计费减少。其中:“行政运行”决算579.6万元、“一般行政管理事务”决算78.5万元,主要用于基本支出。“审计业务”决算381.80万元,主要用于项目支出。
2.“其他支出”2015年度决算13万元,比2014年增加13万元,增长100%,主要原因系增加综治及全省卫生城市奖金。
公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||
财决07表 | ||||||
编制单位:六安市审计局 | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 1,053.0 | 683.8 | 369.2 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,040.0 | 670.8 | 369.2 | ||
20108 | 审计事务 | 1,040.0 | 670.8 | 369.2 | ||
2010801 | 行政运行 | 579.6 | 579.6 | 0.0 | ||
2010802 | 一般行政管理事务 | 78.5 | 78.5 | 0.0 | ||
2010804 | 审计业务 | 381.8 | 12.7 | 369.2 | ||
229 | 其他支出 | 13.0 | 13.0 | 0.0 | ||
22999 | 其他支出 | 13.0 | 13.0 | 0.0 | ||
2299901 | 其他支出 | 13.0 | 13.0 | 0.0 | ||
(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出683.8万元,其中人员经费644.7万元,主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费39.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||
公开06表 | ||||
部门:六安市审计局 | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | 683.8 | 644.7 | 39.1 | |
301 | 工资福利支出 | 359.3 | 359.3 | 0.0 |
30101 | 基本工资 | 156.1 | 156.1 | 0.0 |
30102 | 津贴补贴 | 146.6 | 146.6 | 0.0 |
30103 | 奖金 | 1.5 | 1.5 | 0.0 |
30104 | 社会保障缴费 | 22.0 | 22.0 | 0.0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 33.1 | 33.1 | 0.0 |
302 | 商品和服务支出 | 39.1 | 0.0 | 39.1 |
30201 | 办公费 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
30211 | 差旅费 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 4.7 | 0.0 | 4.7 |
30213 | 维修(护)费 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
30215 | 会议费 | 9.4 | 0.0 | 9.4 |
30216 | 培训费 | 2.3 | 0.0 | 2.3 |
30217 | 公务接待费 | 5.9 | 0.0 | 5.9 |
30226 | 劳务费 | 1.6 | 0.0 | 1.6 |
30228 | 工会经费 | 2.3 | 0.0 | 2.3 |
30229 | 福利费 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 5.8 | 0.0 | 5.8 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 285.4 | 285.4 | 0.0 |
30301 | 离休费 | 7.6 | 7.6 | 0.0 |
30302 | 退休费 | 69.9 | 69.9 | 0.0 |
30307 | 医疗费 | 1.5 | 1.5 | 0.0 |
30309 | 奖励金 | 144.2 | 144.2 | 0.0 |
30311 | 住房公积金 | 52.3 | 52.3 | 0.0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 9.8 | 9.8 | 0.0 |
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | ||||
2.本表批复到款级科目。 | ||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余300.9万元,本年收入935.5万元,本年支出1,231.6万元,年末结转和结余4.8万元。具体情况说明如下:
“城乡社区支出”2015年度决算1,231.6万元,其中“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”决算1,231.6万元,主要用于政府投资项目审计费支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
财决09表 | |||||||||
编制单位:六安市审计局 | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 300.9 | 935.5 | 1,231.6 | 0.0 | 1,231.6 | 4.8 |
212 | 城乡社区支出 | 300.9 | 935.5 | 1,231.6 | 0.0 | 1,231.6 | 4.8 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 300.9 | 935.5 | 1,231.6 | 0.0 | 1,231.6 | 4.8 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 300.9 | 0.0 | 296.1 | 0.0 | 296.1 | 4.8 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 300.9 | 0.0 | 296.1 | 0.0 | 296.1 | 4.8 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.0 | 935.5 | 935.5 | 0.0 | 935.5 | 0.0 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.0 | 935.5 | 935.5 | 0.0 | 935.5 | 0.0 | ||
(八)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2015年度六安市审计局机关运行经费39.1万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
2、政府采购情况。
2015年度六安市审计局政府采购支出总额9.8万元,其中:政府采购货物支出9.8万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.8万元,占政府采购支出总额100%。
3、国有资产占有使用情况。
截止到2015年12月31日,六安市审计局共有车辆3辆,其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值200万以上的大型设备0台(套)。 4、预算绩效管理工作开展情况
2015年,六安市审计局没有安排专项支出,未进行绩效评价。
(九)名词解释
1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 5、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件:
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算收支决算表